Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 29,564 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.