Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 347,052 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.