Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 21,117 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.