Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,792.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús Colón Berlingeri | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 21,529 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.40 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $269.89 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $654,020.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $10,622,399.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $8,548,383.35 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $804,792.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.