Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 5,786 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.