Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Manatí |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,792.00 | $10,190.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
| Población | 8,645 habitantes | 39,941 habitantes |
| Empleo total | 2,480 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.90 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $827.37 | $1,468.72 |
| Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $-9,488,705.00 |
| Presupuesto | $7,382,095.00 | $26,407,242.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | $12,987,249.00 |
| Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $5,235,436.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.