Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 26,629 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.