Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 26,629 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.