Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 34,408 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.