Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 17,021 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $499.74 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.