Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 44,796 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.