Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 132,164 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.