Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 132,164 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.