Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $7,270.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 28,977 habitantes | |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 3,710 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 61.70 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $930.44 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $2,663,362.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $9,092,764.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.