Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arroyo | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,562.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eric Bachier Román | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 18,236 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 4,200 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.40 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $519.94 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $-985,126.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $10,819,416.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $776,890.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.