Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arroyo | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,562.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eric Bachier Román | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 18,236 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 4,200 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.40 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $519.94 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $-985,126.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $10,819,416.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $776,890.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.